|  |  | 2018 Black Music Best 5位 2019 The 61st Grammy : Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album(
  ) 
 
				
				 
					 
						
					  
						| ラップ(rap oriented) |  | 歌(song oriented) |   
						| アーバン(urban) |  | アーシー(earthy) |   
						| 聴きやすい(familiar) |  | リスナーを選ぶ(serious) |   
						| 評点(rating) |      | (5点満点 fullmark :5) |  
						| Ariana Grande の2年振りの4作目。アイドル性とArtistとしての歌唱力という二律背反的な才能を持つひとだが、当作では大人っぽいArtworkからも明らかなように、ぐっとArtistのほうに寄せてきた。前者の象徴、Mar
            Martinは一曲のみで、代わりにPharrellが7曲をProduceし、軽妙なHip-Hop Soul、可憐なPop、流麗なバラードのバランスがうまい具合にとれたアルバムになっている。不幸な出来事にもめげずに、頑張っている彼女だが、クオリティをさらにあげてきたのは流石。 |  
				
        
					 
						
					 
						| 
              
                
                  |  | Title | Composer | Performer | Time |  
                  | 1 | raindrops (an angel cried) | Bob Gaudio / Ariana Grande / KnocDown / Max Martin | Ariana Grande feat. Pharrell Williams | 0:38 |  
                  | 2 | blazed | Maxine Colon / Pharrell Williams | Ariana Grande feat. Nicki Minaj | 3:16 |  
                  | 3 | the light is coming | Ariana Grande / Onika Maraj / Pharrell Williams | Ariana Grande | 3:48 |  
                  | 4 | R.E.M | Pharrell Williams | Ariana Grande | 4:05 |  
                  | 5 | God is a woman | Ariana Grande / Rickard G?ransson / Savan Kotecha / Max Martin / Ilya Salmanzadeh | Ariana Grande | 3:17 |  
                  | 6 | sweetener | Ariana Grande / Pharrell Williams | Ariana Grande | 3:28 |  
                  | 7 | successful | Pharrell Williams | Ariana Grande | 3:47 |  
                  | 8 | everytime | Ariana Grande / Savan Kotecha / Max Martin / Ilya Salmanzadeh | Ariana Grande | 2:52 |  
                  | 9 | breathin | Ariana Grande / Savan Kotecha / Ilya Salmanzadeh / Peter Svensson | Ariana Grande | 3:18 |  
                  | 10 | no tears left to cry | Ariana Grande / KnocDown / Savan Kotecha / Max Martin | Ariana Grande | 3:25 |  
                  | 11 | borderline | Missy Elliott / Pharrell Williams | Ariana Grande feat. Missy Elliott | 2:57 |  
                  | 12 | better off | Brian Malik Baptiste / Tommy Brown / Hit-Boy / Kim Krysiuk | Ariana Grande | 2:51 |  
                  | 13 | goodnight n go | Charles Anderson / Tommy Brown / Michael Foster / Ariana Grande / Victoria
                  McCants | Ariana Grande | 3:09 |  
                  | 14 | pete davidson | Charles Anderson / Tommy Brown / Ariana Grande / Victoria McCants | Ariana Grande | 1:13 |  
                  | 15 | get well soon | Pharrell Williams | Ariana Grande | 5:22 |  |   
						
					 
						| ILYA and Max Martin(1,8,10) Pharrell Williams(2,3,4,6,7,11,15)
 ILYA(5,9)
 HIt-Boy, Tommy Brown and Brian Malik Baptiste(12)
 Tommy Brown, Charles Anderson and Michael Foster(13)
 Tommy Brown and Charles Anderson(14)
 |   
						
					  
						| Pharrell, Nicki Minaj, Missy Elliott |   
						
					  
						|  |   
						
					  
						|  |   
						|  |  |